Highest Graduation Rate High Schools
The 100 high schools with the highest graduation rates in America. Graduation rate accounts for 20% of the DataScore — a school that graduates nearly every student shows strong follow-through on its academic mission.
| # | School | Location | Grade | Grad Rate | DataScore | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumson-Fair Haven Regional High School | Rumson, NJ | B | 95% | 69 | 876 |
| 2 | Davidson Academy | Reno, NV | B | 94% | 66 | 163 |
| 3 | Ramapo High School | Franklin Lakes, NJ | B | 94% | 72 | 1,243 |
| 4 | Chester Area Cyber School - 92 | Chester, SD | C | 94% | 62 | 123 |
| 5 | Charlotte Virtual Franchise | Port Charlotte, FL | C | 94% | 61 | 104 |
| 6 | Florida Futures Academy | West Palm Beach, FL | B | 94% | 67 | 140 |
| 7 | Communications High School | Wall, NJ | B | 94% | 73 | 309 |
| 8 | Northern Valley Regional High School at Old Tappan | Old Tappan, NJ | B | 94% | 69 | 1,002 |
| 9 | PCS Virtual Academy | Roxboro, NC | B | 94% | 71 | 72 |
| 10 | Winter Sports School | Park City, UT | C | 94% | 64 | 112 |
| 11 | Coastal Connections Academy | Tampa, FL | B | 94% | 70 | 1,131 |
| 12 | Ese Other Teaching Services | West Palm Beach, FL | B | 94% | 66 | 92 |
| 13 | Millburn High School | Millburn, NJ | B | 94% | 74 | 1,378 |
| 14 | Wessington Springs High School Cyber School - 92 | Wessington Springs, SD | C | 94% | 64 | 92 |
| 15 | Steller Secondary School | Anchorage, AK | B | 94% | 70 | 240 |
| 16 | Woodbridge Academy Magnet School | Woodbridge, NJ | B | 94% | 71 | 286 |
| 17 | Slam Academy High School North Campus | North Miami Beach, FL | B | 94% | 65 | 237 |
| 18 | Kenny Lake School | Copper Center, AK | B | 94% | 68 | 58 |
| 19 | Martin Luther King Jr. Technical High School | Anchorage, AK | B | 94% | 67 | 106 |
| 20 | Access Charter | Orlando, FL | B | 94% | 68 | 129 |
| 21 | County Residential Center | Mckinney, TX | B | 94% | 72 | 93 |
| 22 | Arizona College Prep High School | Chandler, AZ | B | 94% | 66 | 1,775 |
| 23 | Heritage Park Academy | Kissimmee, FL | C | 94% | 63 | 71 |
| 24 | Cedar Springs Academy | Spartanburg, SC | B | 94% | 70 | 51 |
| 25 | Desert Mountain High School | Scottsdale, AZ | B | 93% | 69 | 1,880 |
| 26 | Tantie | Okeechobee, FL | C | 93% | 64 | 53 |
| 27 | Eminence High | Eminence, MO | B | 93% | 73 | 138 |
| 28 | Pelham High School | Pelham, NH | B | 93% | 66 | 575 |
| 29 | Scotch Plains-Fanwood High School | Scotch Plains, NJ | B | 93% | 68 | 1,510 |
| 30 | Imagine International Academy of North Texas | Mckinney, TX | B | 93% | 68 | 1,399 |
| 31 | Walton High School | Marietta, GA | C | 93% | 63 | 2,646 |
| 32 | 21st Century Learning Academy/Kiowa County | Greensburg, KS | C | 93% | 64 | 134 |
| 33 | Morris County School of Technology | Denville, NJ | B | 93% | 67 | 820 |
| 34 | Wakeland H S | Frisco, TX | B | 93% | 69 | 2,147 |
| 35 | Upstream Learning Correspondence | Glennallen, AK | B | 93% | 66 | 120 |
| 36 | Whittier Community School | Whittier, AK | B | 93% | 68 | 48 |
| 37 | Arthur County High School | Arthur, NE | B | 93% | 73 | 57 |
| 38 | Lakeland Regional High School | Wanaque, NJ | C | 93% | 64 | 867 |
| 39 | Independence High School | Independence, OH | B | 93% | 71 | 334 |
| 40 | Central Bucks HS-East | Doylestown, PA | C | 93% | 62 | 1,365 |
| 41 | Phillips High | Phillips, WI | B | 93% | 68 | 214 |
| 42 | Van Hoosen Middle School | Rochester Hills, MI | B | 93% | 66 | 864 |
| 43 | Marine Academy of Science and Technology | Highlands, NJ | B | 93% | 67 | 266 |
| 44 | Lakeridge High School | Lake Oswego, OR | C | 93% | 64 | 1,234 |
| 45 | Northwood High/Middle | Minong, WI | B | 93% | 67 | 144 |
| 46 | Knik Charter School | Wasilla, AK | B | 93% | 65 | 98 |
| 47 | Chaparral High School | Scottsdale, AZ | C | 93% | 64 | 2,038 |
| 48 | Econ River High Charter | Orlando, FL | B | 93% | 71 | 269 |
| 49 | St Johns Classical Academy | Fleming Island, FL | B | 93% | 66 | 845 |
| 50 | Palos Verdes Peninsula High | Rolling Hills Estates, CA | C | 93% | 63 | 2,290 |
| 51 | Hunterdon County Academies | Annandale, NJ | B | 93% | 66 | 211 |
| 52 | Wayne Hills High School | Wayne, NJ | B | 93% | 69 | 1,182 |
| 53 | Palmshores Behavior Health Center | Bradenton, FL | C | 93% | 63 | 81 |
| 54 | Nikola Tesla STEM High School | Redmond, WA | C | 93% | 62 | 609 |
| 55 | Sitka REACH | Sitka, AK | B | 93% | 67 | 38 |
| 56 | Ridgefield High School | Ridgefield, CT | B | 93% | 67 | 1,474 |
| 57 | Merrimack High School | Merrimack, NH | B | 93% | 72 | 1,113 |
| 58 | Westwood H S | Austin, TX | B | 93% | 66 | 2,820 |
| 59 | Oasis Residential Center | Intercession City, FL | B | 93% | 66 | 27 |
| 60 | Humphrey Elementary School | Humphrey, NE | B | 93% | 68 | 159 |
| 61 | Pascack Hills High School | Montvale, NJ | B | 93% | 72 | 788 |
| 62 | Green Level High | Cary, NC | B | 93% | 71 | 2,052 |
| 63 | Horace High School | Horace, ND | C | 93% | 62 | 456 |
| 64 | Miami East High School | Casstown, OH | B | 93% | 69 | 478 |
| 65 | Riverton High | Riverton, UT | C | 93% | 62 | 2,286 |
| 66 | Alaska State School for Deaf and Hard of Hearing | Anchorage, AK | C | 93% | 63 | 30 |
| 67 | Ocsa | Santa Ana, CA | C | 93% | 63 | 2,252 |
| 68 | Destin High School | Destin, FL | B | 93% | 68 | 470 |
| 69 | Burk Horizon-Southwest Sunset HS | Las Vegas, NV | C | 93% | 60 | 66 |
| 70 | Middletown High School South | Middletown, NJ | B | 93% | 73 | 1,474 |
| 71 | Sayville High School | West Sayville, NY | B | 93% | 65 | 880 |
| 72 | South Fayette Twp HS | McDonald, PA | B | 93% | 69 | 1,074 |
| 73 | Flower Mound H S | Flower Mound, TX | B | 93% | 68 | 3,542 |
| 74 | King Cove School | King Cove, AK | B | 92% | 67 | 84 |
| 75 | Agate Junior Senior High School | Agate, CO | B | 92% | 68 | 28 |
| 76 | Liberty High | Sykesville, MD | B | 92% | 67 | 991 |
| 77 | West Kearney High School | Kearney, NE | B | 92% | 65 | 50 |
| 78 | Milford High School | Milford, NH | B | 92% | 71 | 750 |
| 79 | Hanson High School - 01 | Alexandria, SD | C | 92% | 62 | 131 |
| 80 | West Central High School - 01 | Hartford, SD | C | 92% | 58 | 403 |
| 81 | Memorial Middle | Houston, TX | B | 92% | 70 | 1,281 |
| 82 | Bingham High | South Jordan, UT | C | 92% | 62 | 2,482 |
| 83 | High School of Health Sciences | Wales, WI | C | 92% | 63 | 194 |
| 84 | Big Horn High School | Big Horn, WY | B | 92% | 68 | 143 |
| 85 | Family Partnership Charter School | Anchorage, AK | B | 92% | 67 | 1,740 |
| 86 | Renaissance Secondary School | Castle Rock, CO | B | 92% | 66 | 347 |
| 87 | Cypress Creek Treatment Center | Lecanto, FL | B | 92% | 68 | 69 |
| 88 | Ocean City High School | Ocean City, NJ | B | 92% | 71 | 1,215 |
| 89 | Faulkton High School - 01 | Faulkton, SD | C | 92% | 62 | 77 |
| 90 | Babcock Neighborhood School | Babcock Ranch, FL | B | 92% | 69 | 789 |
| 91 | Florida Cyber Charter Academy at Clay | Jacksonville, FL | C | 92% | 64 | 217 |
| 92 | Mater Academy Virtual Charter School | Miami, FL | B | 92% | 70 | 87 |
| 93 | Cowan Sunset Southeast HS | Las Vegas, NV | B | 92% | 66 | 25 |
| 94 | Bay High School | Bay Village, OH | C | 92% | 64 | 781 |
| 95 | Tea Area High School - 03 | Tea, SD | B | 92% | 67 | 610 |
| 96 | New Home School | New Home, TX | B | 92% | 65 | 626 |
| 97 | Barneveld High | Barneveld, WI | B | 92% | 66 | 128 |
| 98 | Vel R Phillips School | Wauwatosa, WI | B | 92% | 73 | 106 |
| 99 | Wilmot High | Wilmot, WI | B | 92% | 66 | 949 |
| 100 | Mary B. Perry High | Camarillo, CA | B | 92% | 66 | 38 |
Frequently Asked Questions
What is a good high school graduation rate?
The national average graduation rate is approximately 87%. Schools with rates above 95% are considered exceptional. The top school on this list, Rumson-Fair Haven Regional High School, has a graduation rate of 95%.
How much does graduation rate affect the DataScore?
Graduation rate is weighted at 20% of the DataScore for high schools. It is combined with academic proficiency (35%), 3-year growth trend (30%), and resource access (15%). A high graduation rate alone does not guarantee a high DataScore — proficiency and growth matter more.