Best High Schools in America
The top 100 high schools in the US ranked by DataScore — the only ranking that weights graduation rates (20%) alongside academic proficiency and growth trends. Data from NCES.
| # | School | Location | Grade | DataScore | Grad Rate | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exeter High School | Exeter, NH | B | 74 | 92% | 1,447 |
| 2 | Gilford High School | Gilford, NH | B | 74 | 92% | 499 |
| 3 | Millburn High School | Millburn, NJ | B | 74 | 94% | 1,378 |
| 4 | Dublin Jerome High School | Dublin, OH | B | 74 | 91% | 1,944 |
| 5 | Teutopolis High School | Teutopolis, IL | B | 73 | 89% | 321 |
| 6 | Mt Desert Island High School | Bar Harbor, ME | B | 73 | 87% | 495 |
| 7 | Eminence High | Eminence, MO | B | 73 | 93% | 138 |
| 8 | Arthur County High School | Arthur, NE | B | 73 | 93% | 57 |
| 9 | Communications High School | Wall, NJ | B | 73 | 94% | 309 |
| 10 | Middletown High School South | Middletown, NJ | B | 73 | 93% | 1,474 |
| 11 | Northern Hills Academy | Sparta, NJ | B | 73 | 88% | 33 |
| 12 | Parker High School - 01 | Parker, SD | B | 73 | 89% | 157 |
| 13 | Vel R Phillips School | Wauwatosa, WI | B | 73 | 92% | 106 |
| 14 | McLaughlin Secondary School | Anchorage, AK | B | 72 | 86% | 65 |
| 15 | Desert Vista High School | Phoenix, AZ | B | 72 | 90% | 2,964 |
| 16 | Steamboat Springs High School | Steamboat Springs, CO | B | 72 | 91% | 842 |
| 17 | Haddam-Killingworth High School | Higganum, CT | B | 72 | 89% | 546 |
| 18 | Newsome High School | Lithia, FL | B | 72 | 91% | 3,203 |
| 19 | Roanoke-Benson High School | Roanoke, IL | B | 72 | 88% | 135 |
| 20 | Rockridge High School | Taylor Ridge, IL | B | 72 | 92% | 343 |
| 21 | Tremont High School | Tremont, IL | B | 72 | 90% | 314 |
| 22 | B W Robinson School | Rolla, MO | B | 72 | 85% | 32 |
| 23 | Kearsarge Regional High School | North Sutton, NH | B | 72 | 86% | 508 |
| 24 | Lebanon High School | Lebanon, NH | B | 72 | 91% | 598 |
| 25 | Merrimack High School | Merrimack, NH | B | 72 | 93% | 1,113 |
| 26 | Academy for Mathematics Science and Engineering | Rockaway, NJ | B | 72 | 84% | 179 |
| 27 | Columbia High School | Maplewood, NJ | B | 72 | 91% | 1,930 |
| 28 | Cresskill High School | Cresskill, NJ | B | 72 | 81% | 474 |
| 29 | Pascack Hills High School | Montvale, NJ | B | 72 | 93% | 788 |
| 30 | Ramapo High School | Franklin Lakes, NJ | B | 72 | 94% | 1,243 |
| 31 | Guilderland High School | Guilderland Center, NY | B | 72 | 87% | 1,462 |
| 32 | John Jay High School | Cross River, NY | B | 72 | 92% | 917 |
| 33 | Plainview-Old Bethpage/Jfk High School | Plainview, NY | B | 72 | 85% | 1,649 |
| 34 | Underwood High School | Underwood, ND | B | 72 | 89% | 98 |
| 35 | Canfield High School | Canfield, OH | B | 72 | 88% | 782 |
| 36 | Deubrook High School - 01 | White, SD | B | 72 | 90% | 113 |
| 37 | County Residential Center | Mckinney, TX | B | 72 | 94% | 93 |
| 38 | Lightridge High | Aldie, VA | B | 72 | 88% | 1,771 |
| 39 | Cedarcrest High School | Duvall, WA | B | 72 | 89% | 943 |
| 40 | Luxemburg-Casco High | Luxemburg, WI | B | 72 | 85% | 609 |
| 41 | Haas Hall Academy | Fayetteville, AR | B | 71 | 90% | 433 |
| 42 | Lynbrook High | San Jose, CA | B | 71 | 88% | 1,741 |
| 43 | Colorado Early Colleges Douglas County | Parker, CO | B | 71 | 90% | 1,004 |
| 44 | Amity Regional High School | Woodbridge, CT | B | 71 | 84% | 1,318 |
| 45 | Farmington High School | Farmington, CT | B | 71 | 90% | 1,263 |
| 46 | Granby Memorial High School | Granby, CT | B | 71 | 92% | 553 |
| 47 | Lyme-Old Lyme High School | Old Lyme, CT | B | 71 | 90% | 407 |
| 48 | Archimedean Upper Conservatory | Miami, FL | B | 71 | 83% | 306 |
| 49 | Econ River High Charter | Orlando, FL | B | 71 | 93% | 269 |
| 50 | Ponte Vedra High School | Ponte Vedra, FL | B | 71 | 90% | 1,928 |
| 51 | True North Classical Academy High School | Miami, FL | B | 71 | 88% | 299 |
| 52 | Innovation Academy | Alpharetta, GA | B | 71 | 91% | 1,136 |
| 53 | The Learning Center | Valley Center, KS | B | 71 | 91% | 67 |
| 54 | Middletown High | Middletown, MD | B | 71 | 92% | 1,097 |
| 55 | Lafayette Sr. High | Wildwood, MO | B | 71 | 88% | 1,682 |
| 56 | Summit View Youth J-SHS | Las Vegas, NV | B | 71 | 90% | 31 |
| 57 | Bedford High School | Bedford, NH | B | 71 | 86% | 1,391 |
| 58 | Milford High School | Milford, NH | B | 71 | 92% | 750 |
| 59 | Virtual Learning Academy (H) | Exeter, NH | B | 71 | 88% | 442 |
| 60 | Windham High School | Windham, NH | B | 71 | 92% | 1,055 |
| 61 | Cranford High School | Cranford, NJ | B | 71 | 85% | 1,095 |
| 62 | Developmental Learning Center | Tinton Falls, NJ | B | 71 | 84% | 55 |
| 63 | Glen Ridge High School | Glen Ridge, NJ | B | 71 | 87% | 822 |
| 64 | Glen Rock High School | Glen Rock, NJ | B | 71 | 91% | 729 |
| 65 | Hanover Park High School | East Hanover, NJ | B | 71 | 88% | 731 |
| 66 | Ocean City High School | Ocean City, NJ | B | 71 | 92% | 1,215 |
| 67 | OCVTS Grunin Performing Arts Academy | Toms River, NJ | B | 71 | 83% | 270 |
| 68 | South Hunterdon Regional High School | Lambertville, NJ | B | 71 | 89% | 417 |
| 69 | Woodbridge Academy Magnet School | Woodbridge, NJ | B | 71 | 94% | 286 |
| 70 | Honeoye Falls-Lima Middle School | Honeoye Falls, NY | B | 71 | 89% | 470 |
| 71 | Honeoye Falls-Lima Senior High School | Honeoye Falls, NY | B | 71 | 84% | 664 |
| 72 | Penfield Senior High School | Penfield, NY | B | 71 | 90% | 1,424 |
| 73 | Plainedge Senior High School | Massapequa, NY | B | 71 | 92% | 845 |
| 74 | Sachem High School East | Farmingville, NY | B | 71 | 88% | 2,082 |
| 75 | Global E-Learning Academy | Elkin, NC | B | 71 | 83% | 74 |
| 76 | Green Level High | Cary, NC | B | 71 | 93% | 2,052 |
| 77 | Ignite Online Academy | Durham, NC | B | 71 | 84% | 467 |
| 78 | PCS Virtual Academy | Roxboro, NC | B | 71 | 94% | 72 |
| 79 | North Border-Pembina High School | Pembina, ND | B | 71 | 89% | 37 |
| 80 | Thompson High School | Thompson, ND | B | 71 | 92% | 261 |
| 81 | Granville High School | Granville, OH | B | 71 | 83% | 816 |
| 82 | Independence High School | Independence, OH | B | 71 | 93% | 334 |
| 83 | Waynedale High School | Apple Creek, OH | B | 71 | 88% | 330 |
| 84 | River Bluff High | Lexington, SC | B | 71 | 91% | 2,197 |
| 85 | Milbank High School - 01 | Milbank, SD | B | 71 | 90% | 359 |
| 86 | Utah International Charter School | South Salt Lake, UT | B | 71 | 91% | 236 |
| 87 | Middlebury Union High School | Middlebury, VT | B | 71 | 86% | 522 |
| 88 | Peoples Academy | Morrisville, VT | B | 71 | 91% | 265 |
| 89 | Proctor Junior/Senior High School | Proctor, VT | B | 71 | 87% | 123 |
| 90 | Bainbridge Special Education Services | Bainbridge Island, WA | B | 71 | 91% | 29 |
| 91 | Jackson Hole High School | Jackson, WY | B | 71 | 92% | 822 |
| 92 | Worland High School | Worland, WY | B | 71 | 83% | 388 |
| 93 | American Charter Academy | Wasilla, AK | B | 70 | 92% | 186 |
| 94 | Kachemak Selo School | Kachemak, AK | B | 70 | 82% | 30 |
| 95 | Steller Secondary School | Anchorage, AK | B | 70 | 94% | 240 |
| 96 | Tri-Valley School | Healy, AK | B | 70 | 85% | 151 |
| 97 | Yakutat School | Yakutat, AK | B | 70 | 83% | 73 |
| 98 | Liberty High School | Peoria, AZ | B | 70 | 90% | 2,603 |
| 99 | Sandra Day O'Connor High School | Glendale, AZ | B | 70 | 90% | 2,567 |
| 100 | Bear River High | Grass Valley, CA | B | 70 | 89% | 538 |
Browse High Schools by State
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisKansasLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Frequently Asked Questions
What are the best high schools in the US?
The highest-rated high school in the US is Exeter High School in Exeter, NH with a DataScore of 74/100. Rankings are based on proficiency, growth, graduation rates, and resource access.
How are high schools ranked differently from elementary schools?
High schools include graduation rate as 20% of the DataScore. The full formula: academic proficiency (35%), 3-year growth trend (30%), graduation rate (20%), and resource access (15%). Elementary and middle schools redistribute the graduation weight.